关键词: 招教考试
推荐QQ群: 540624001
备考推荐:2016年教师招聘考试名师网络课程贵州省遵义市名城中学招聘简章
根据《2016年泉州市直公立学校公开招聘教师通告》,现将2016年泉州市直公立学校公开招聘教师笔试入围人员成绩公示如下,公示时间:2016年5月16日--2015年5月22日。若有疑问,请咨询0595-22766208。
泉州市教育局
2016年5月13日
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 名次 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 折成百分制 | 加分情况 | 笔试总成绩 |
01 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职电子商务教师 | 2 | 1 | 655216200071 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 74.67 | 0.00 | 74.67 |
2 | 655216200005 | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||||
3 | 655216200014 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
4 | 655216200066 | 96.5 | 0.0 | 96.5 | 64.33 | 0.00 | 64.33 | ||||
5 | 655216200098 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
5 | 655216200075 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
02 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职汽车维修教师 | 2 | 1 | 655216200099 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
2 | 655216200097 | 113.0 | 0.0 | 113.0 | 75.33 | 0.00 | 75.33 | ||||
3 | 655216200033 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | ||||
03 | 福建省泉州华侨职业中专学校 |
中职动漫教师 | 1 | 1 | 655216200035 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 82.33 | 0.00 | 82.33 |
2 | 655216200038 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
3 | 655216200100 | 100.5 | 0.0 | 100.5 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||||
05 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职计算机网络教师 | 2 | 1 | 655216200015 | 115.5 | 0.0 | 115.5 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
2 | 655216200020 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||
3 | 655216200011 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
4 | 655216200062 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | ||||
5 | 655216200102 | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||||
6 | 655216200089 | 87.5 | 0.0 | 87.5 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | ||||
06 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职教育学教师 | 1 | 1 | 655216200002 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2 | 655216200007 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 76.33 | 0.00 | 76.33 | ||||
3 | 655216200004 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||
07 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职统计学教师 | 1 | 1 | 655216200058 | 131.5 | 0.0 | 131.5 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
2 | 655216200069 | 115.5 | 0.0 | 115.5 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
3 | 655216200090 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
08 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职语文教师 | 1 | 1 | 653116109112 | 119.0 | 113.0 | 115.4 | 76.93 | 0.00 | 76.93 |
2 | 653116109114 | 97.0 | 102.0 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | ||||
3 | 653116109153 | 103.5 | 94.5 | 98.1 | 65.40 | 0.00 | 65.40 | ||||
10 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职英语教师 | 1 | 1 | 653316109573 | 126.0 | 108.5 | 115.5 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
2 | 653316109786 | 116.0 | 98.0 | 105.2 | 70.13 | 0.00 | 70.13 | ||||
3 | 653316109700 | 101.0 | 105.5 | 103.7 | 69.13 | 0.00 | 69.13 | ||||
11 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职政治教师 | 1 | 1 | 653716110312 | 122.0 | 99.5 | 108.5 | 72.33 | 0.00 | 72.33 |
2 | 653716110181 | 100.0 | 111.5 | 106.9 | 71.27 | 0.00 | 71.27 | ||||
3 | 653716110202 | 117.0 | 94.0 | 103.2 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | ||||
12 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职音乐教师 | 1 | 1 | 654316110866 | 110.5 | 128.5 | 121.3 | 80.87 | 0.00 | 80.87 |
2 | 654316110845 | 104.5 | 115.0 | 110.8 | 73.87 | 0.00 | 73.87 | ||||
3 | 654316110856 | 104.5 | 108.0 | 106.6 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | ||||
13 | 泉州第一中学 | 中学物理实验员 | 2 | 1 | 653416109916 | 110.0 | 128.0 | 120.8 | 80.53 | 0.00 | 80.53 |
2 | 653416109863 | 104.5 | 121.5 | 114.7 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | ||||
3 | 653416109853 | 101.5 | 119.5 | 112.3 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | ||||
4 | 653416109812 | 97.5 | 119.5 | 110.7 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | ||||
5 | 653416109804 | 111.5 | 106.5 | 108.5 | 72.33 | 0.00 | 72.33 | ||||
6 | 653416109945 | 72.0 | 117.5 | 99.3 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | ||||
14 | 泉州第一中学 | 中学体育教师 | 3 | 1 | 654516111175 | 105.5 | 111.0 | 108.8 | 72.53 | 0.00 | 72.53 |
2 | 654516111199 | 102.5 | 108.5 | 106.1 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | ||||
3 | 654516110978 | 87.0 | 97.0 | 93.0 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ||||
4 | 654516111026 | 73.5 | 94.5 | 86.1 | 57.40 | 0.00 | 57.40 | ||||
5 | 654516111135 | 66.5 | 98.0 | 85.4 | 56.93 | 0.00 | 56.93 | ||||
6 | 654516111203 | 75.5 | 91.5 | 85.1 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | ||||
7 | 654516111233 | 79.0 | 79.5 | 79.3 | 52.87 | 0.00 | 52.87 | ||||
8 | 654516111223 | 69.5 | 81.0 | 76.4 | 50.93 | 0.00 | 50.93 | ||||
15 | 泉州第一中学 | 中学信息技术教师 | 1 | 1 | 654116110824 | 108.5 | 117.5 | 113.9 | 75.93 | 0.00 | 75.93 |
2 | 654116110812 | 118.5 | 102.5 | 108.9 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | ||||
3 | 654116110810 | 112.0 | 106.0 | 108.4 | 72.27 | 0.00 | 72.27 | ||||
16 | 泉州第一中学 | 中学综合实践教师 | 1 | 1 | 654216110832 | 102.5 | 123.5 | 115.1 | 76.73 | 0.00 | 76.73 |
2 | 654216110827 | 102.5 | 87.0 | 93.2 | 62.13 | 0.00 | 62.13 | ||||
3 | 654216110837 | 90.0 | 94.0 | 92.4 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | ||||
17 | 泉州第五中学 | 中学电化教育教师 | 1 | 1 | 654216110836 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
2 | 654216110826 | 88.5 | 112.5 | 102.9 | 68.60 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载